期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306033 | 07 | 杀大双 | |||
3306032 | 05:28 | 5+1+2=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3306031 | 05:24 | 6+5+1=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3306030 | 05:21 | 6+5+8=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3306029 | 05:17 | 1+4+9=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306028 | 05:14 | 6+3+6=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3306027 | 05:10 | 9+7+0=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3306026 | 05:07 | 8+8+3=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306025 | 05:03 | 6+4+6=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306024 | 05:00 | 1+6+8=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3306023 | 04:56 | 8+2+0=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3306022 | 04:53 | 4+5+4=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3306021 | 04:49 | 1+9+6=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306020 | 04:46 | 5+6+1=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306019 | 04:42 | 6+4+0=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306018 | 04:39 | 5+5+7=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306032 | 08 | 小 | 双 | ||
3306031 | 12 | 小 | 双 | ||
3306030 | 19 | 大 | 单 | ||
3306029 | 14 | 大 | 双 | ||
3306028 | 15 | 大 | 单 | ||
3306027 | 16 | 大 | 双 | ||
3306026 | 19 | 大 | 单 | ||
3306025 | 16 | 大 | 双 | ||
3306024 | 15 | 大 | 单 | ||
3306023 | 10 | 小 | 双 | ||
3306022 | 13 | 小 | 单 | ||
3306021 | 16 | 大 | 双 | ||
3306020 | 12 | 小 | 双 | ||
3306019 | 10 | 小 | 双 | ||
3306018 | 17 | 大 | 单 | ||
3306017 | 09 | 小 | 单 | ||
3306016 | 22 | 大 | 双 | ||
3306015 | 06 | 小 | 双 | ||
3306014 | 10 | 小 | 双 | ||
3306013 | 18 | 大 | 双 | ||
3306012 | 14 | 大 | 双 | ||
3306011 | 10 | 小 | 双 | ||
3306010 | 08 | 小 | 双 | ||
3306009 | 12 | 小 | 双 | ||
3306008 | 13 | 小 | 单 | ||
3306007 | 09 | 小 | 单 | ||
3306006 | 10 | 小 | 双 | ||
3306005 | 18 | 大 | 双 | ||
3306004 | 10 | 小 | 双 | ||
3306003 | 16 | 大 | 双 | ||
3306002 | 20 | 大 | 双 | ||
3306001 | 16 | 大 | 双 | ||
3306000 | 13 | 小 | 单 | ||
3305999 | 15 | 大 | 单 | ||
3305998 | 10 | 小 | 双 | ||
3305997 | 13 | 小 | 单 | ||
3305996 | 20 | 大 | 双 | ||
3305995 | 07 | 小 | 单 | ||
3305994 | 19 | 大 | 单 | ||
3305993 | 15 | 大 | 单 | ||
3305992 | 13 | 小 | 单 | ||
3305991 | 10 | 小 | 双 | ||
3305990 | 09 | 小 | 单 | ||
3305989 | 03 | 小 | 单 | ||
3305988 | 21 | 大 | 单 | ||
3305987 | 15 | 大 | 单 | ||
3305986 | 08 | 小 | 双 | ||
3305985 | 12 | 小 | 双 | ||
3305984 | 16 | 大 | 双 | ||
3305983 | 10 | 小 | 双 |
400期内,08共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
08后开出10 15 11 11 05 08 08 18 14 19 |