期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306013 | 13 | 小 | |||
3306012 | 04:18 | 6+7+1=14 | 22 | 大 | 对 |
3306011 | 04:14 | 1+2+7=10 | 12 | 小 | 对 |
3306010 | 04:11 | 5+2+1=08 | 19 | 大 | 错 |
3306009 | 04:07 | 0+6+6=12 | 16 | 大 | 错 |
3306008 | 04:04 | 4+3+6=13 | 12 | 小 | 对 |
3306007 | 04:00 | 5+0+4=09 | 22 | 大 | 错 |
3306006 | 03:57 | 4+1+5=10 | 14 | 大 | 错 |
3306005 | 03:53 | 6+8+4=18 | 10 | 小 | 错 |
3306004 | 03:50 | 5+5+0=10 | 12 | 小 | 对 |
3306003 | 03:46 | 1+7+8=16 | 19 | 大 | 对 |
3306002 | 03:43 | 5+6+9=20 | 05 | 小 | 错 |
3306001 | 03:39 | 7+5+4=16 | 10 | 小 | 错 |
3306000 | 03:36 | 2+8+3=13 | 16 | 大 | 错 |
3305999 | 03:32 | 5+8+2=15 | 11 | 小 | 错 |
3305998 | 03:29 | 3+4+3=10 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306012 | 14 | 大 | 双 | ||
3306011 | 10 | 小 | 双 | ||
3306010 | 08 | 小 | 双 | ||
3306009 | 12 | 小 | 双 | ||
3306008 | 13 | 小 | 单 | ||
3306007 | 09 | 小 | 单 | ||
3306006 | 10 | 小 | 双 | ||
3306005 | 18 | 大 | 双 | ||
3306004 | 10 | 小 | 双 | ||
3306003 | 16 | 大 | 双 | ||
3306002 | 20 | 大 | 双 | ||
3306001 | 16 | 大 | 双 | ||
3306000 | 13 | 小 | 单 | ||
3305999 | 15 | 大 | 单 | ||
3305998 | 10 | 小 | 双 | ||
3305997 | 13 | 小 | 单 | ||
3305996 | 20 | 大 | 双 | ||
3305995 | 07 | 小 | 单 | ||
3305994 | 19 | 大 | 单 | ||
3305993 | 15 | 大 | 单 | ||
3305992 | 13 | 小 | 单 | ||
3305991 | 10 | 小 | 双 | ||
3305990 | 09 | 小 | 单 | ||
3305989 | 03 | 小 | 单 | ||
3305988 | 21 | 大 | 单 | ||
3305987 | 15 | 大 | 单 | ||
3305986 | 08 | 小 | 双 | ||
3305985 | 12 | 小 | 双 | ||
3305984 | 16 | 大 | 双 | ||
3305983 | 10 | 小 | 双 | ||
3305982 | 15 | 大 | 单 | ||
3305981 | 12 | 小 | 双 | ||
3305980 | 11 | 小 | 单 | ||
3305979 | 06 | 小 | 双 | ||
3305978 | 13 | 小 | 单 | ||
3305977 | 21 | 大 | 单 | ||
3305976 | 09 | 小 | 单 | ||
3305975 | 24 | 大 | 双 | ||
3305974 | 04 | 小 | 双 | ||
3305973 | 13 | 小 | 单 | ||
3305972 | 04 | 小 | 双 | ||
3305971 | 11 | 小 | 单 | ||
3305970 | 08 | 小 | 双 | ||
3305969 | 11 | 小 | 单 | ||
3305968 | 08 | 小 | 双 | ||
3305967 | 16 | 大 | 双 | ||
3305966 | 22 | 大 | 双 | ||
3305965 | 18 | 大 | 双 | ||
3305964 | 15 | 大 | 单 | ||
3305963 | 20 | 大 | 双 |
400期内,14共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出18 18 14 06 07 14 23 12 19 22 |